Brother DCP-7025 (DCP-7025)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 10 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 10 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105g/m² |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 251,26 |
| ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| Alter VK Preis DM/EUR | 251 EU |
| Anwärmzeit ca. | 18 Sek. |
| Ausgabe Face down | 100 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Auto-Duplex Blatt | nein |
| Bauähnlich mit | *MFP* |
| Bedienerführung | LCD 2x 16 Z. |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Druckauflösung | bis 600x300 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Parallel |
| Druckeremulationen | PCL6+PS3 |
| Druckersprache | PCL6+PS3 |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Duplex | nein |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat | keine Angaben |
| Engine | Brother HL 2070 N |
| Epson | - |
| Faktoren fest | ja |
| Farbig Kopieren | nein |
| Festplatte | nein |
| Finisher | nein |
| Font-Punktgröße | ja |
| Fototaste | nein |
| Geräteart | Desktop |
| Gerätegruppe | Tintendrucker |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geschwindigkeit A4/A3 | 20 A4 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 13.6 kg |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 9,5/10-460 max. |
| HP LaserJet | - |
| HPGL (Plotter) | - |
| Hefter | nein |
| IBM Proprinter | - |
| Inzahlungnahme EUR | 25 |
| Kassetten/Blatt | 1x 250 |
| Kontrastregulierung | ja |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
| MPN | DCP-7025 |
| MPN | DCP-7025G1 |
| MPN | DCP-7025R |
| MPN | DCP-7025ZX1 |
| Max. Auflösung dpi | bis zu 2400x600 |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 294x432x395 |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | DCP |
| Name/Modell | DCP-7025 |
| Papierformat Max. | A4 |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 251,26 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Prozessor 1 | SPARC 96 MHz |
| RAM Speicher OP | nein |
| RAM Speicher Serie | 32 MB |
| Randlöschung | nein Deck-/Trennblatt nein Programmspeicher nein |
| Randverschiebung | nein |
| Residente Fonts | ja |
| Schnittstellen | USB 2.0+parallel |
| Seitentrennung | nein |
| Sorter/Hefter | nein |
| Speicher | 32 MB |
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-161g/m |
| Stapeleinzug Blatt | ja 60-161 g/m² |
| Typ/Art | Multifunktion |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vertrieb von-bis | 05-08 |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom | 25-400 |
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus2485
- Hersteller-Nr.: DR-2000
- Kapazität: 12000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
96,41 €
ab 1
81,02 €
0,80 € / 100 Seiten
0,68 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus2484
- Hersteller-Nr.: TN-2000
- Kapazität: 2500 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
80,28 €
ab 1
67,46 €
3,21 € / 100 Seiten
2,70 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022208
- Hersteller-Nr.: TN-2000
- ersetzt: TN-2000
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022254
- Hersteller-Nr.: DR-2000
- ersetzt: DR-2000
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022263
- Hersteller-Nr.: TN-2000
- ersetzt: TN-2000
- Informationen
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1


