Brother DCP-7040 (DCP-7040)
Hersteller
Brother
Modell
DCP-7040
Modellserie
DCP
Hersteller-Nr.
DCP-7040, DCP-7040G1, DCP-7040M1
EAN-Nr.
4977766660648
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 10 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 209,24 |
|---|
| ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 18 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 MB |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 18 Sek. |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bildauflösung max. | bis 2400x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 22 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 2.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 320 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 10 Watt |
|---|
| Engine | Brother HL 2140 |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 18 sek |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | nein |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 14,9 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 10,0/8-320 |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 52 cm |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 22 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 11 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 11 A4 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
|---|
| MPN | DCP-7040 |
|---|
| MPN | DCP-7040G1 |
|---|
| MPN | DCP-7040M1 |
|---|
| Max. Druckvolumen | 10000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 304x428x396 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | DCP |
|---|
| Name/Modell | DCP-7040 |
|---|
| Papierausgabe | 100 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Prozessor 1 | 192 MHz |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Scannerauflösung | 19.200 x 19.200 dpi |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 16 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-163g/m |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 39,7 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.