Brother DCP-7045 N (DCP-7045N)
Hersteller
Brother
Modell
DCP-7045 N (DCP-7045N)
Modellserie
DCP
Hersteller-Nr.
DCP-7045N, DCP-7045NC1, DCP-7045NG1, DCP-7045NM1, DCP-7045NYJ1
EAN-Nr.
4977766657822
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 10 Sek. |
|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 10 Sek. |
|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 10 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 276,47 |
|---|
| ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 18 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 MB |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 18 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit | 18 Sek |
|---|
| Ausgabe Face down | 100 Blatt |
|---|
| Ausgabe Face up | nein |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 15 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bedienerführung | LCD 2x 16 Z. |
|---|
| Bildauflösung max. | bis 2400x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
|---|
| Deck-/Trennblatt | nein |
|---|
| Druckauflösung | bis 600x300 dpi |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
|---|
| Druckeremulationen | PCL+PS |
|---|
| Druckersprache | PCL6+PS3 |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 22 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 22 A4 |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Editiersystem | nein |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 2.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 2.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 320 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 75 Watt |
|---|
| Engine | Brother HL 2140 |
|---|
| Epson | - |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Festplatte | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Font-Punktgröße | ja |
|---|
| Fototaste | nein |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 9,9 Kg |
|---|
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 13.9 kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 11,1/10-320 |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 11,1/10-320 |
|---|
| HP LaserJet | - |
|---|
| HPGL (Plotter) | - |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 30,4 cm |
|---|
| IBM Proprinter | - |
|---|
| Kontrastregulierung | ja |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 22 Seiten/Min |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 11 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 11 A4 |
|---|
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| MPN | DCP-7045N |
|---|
| MPN | DCP-7045NC1 |
|---|
| MPN | DCP-7045NG1 |
|---|
| MPN | DCP-7045NM1 |
|---|
| MPN | DCP-7045NYJ1 |
|---|
| Marketingtext | <b>Digitaler Kopierer</b>
- Bis zu 22 Kopien/Minute
- DIN A4 Vorlagenglas
- 35 Blatt Vorlageneinzug
- 250 Blatt Kassette und Einzelblatteinzug
<b>Laserdrucker</b>
- Bis zu 22 Seiten/Minute
- Bis zu 2 |
|---|
| Max. Auflösung dpi | bis zu 2400x600 |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 304x428x396 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | DCP |
|---|
| Modellvariante | N |
|---|
| Name/Modell | DCP-7045 N |
|---|
| Papierausgabe | 100 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 276,47 |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Prozessor 1 | SPARC 96 MHz |
|---|
| RAM Speicher OP | nein |
|---|
| RAM Speicher Serie | 32 MB |
|---|
| Randlöschung | nein |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Residente Fonts | ja |
|---|
| Scan-Auflösung | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Schnittstellen | USB 2.0+Netz |
|---|
| Sorter/Hefter | nein |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 32 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-163g/m |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | ja 60-161 g/m² |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 39,6 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
|---|
| Zoom | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.