Brother DCP-8065 DN (DCP-8065DN)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 12 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 10,5 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/64-105g/m² |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 250 |
| ? Preis exkl. MwSt. | 545,38 |
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| Anwärmzeit ca. | 17 Sek. |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 MB |
| Ausgabe Face down | 150 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Auto-Duplex Blatt | ja |
| Bedienerführung | über Display |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Deck-/Trennblatt | nein |
| Druckauflösung | 1200x600 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Para+Netz |
| Druckeremulationen | PCL6+PS3 |
| Druckersprache | PCL6+PS3 |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat | keine Angaben |
| Energieverbrauch, Betrieb | 1092 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 85 Watt |
| Engine | Brother HL 5240 |
| Epson | ja XL |
| Faktoren fest | ja |
| Farbig Kopieren | nein |
| Festplatte | nein |
| Finisher | nein |
| Font-Punktgröße | - |
| Fototaste | ja |
| Geräteart | Desktop |
| Gerätegruppe | Tintendrucker |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 16,7/17-660 |
| HP LaserJet | - |
| HPGL (Plotter) | - |
| Hefter | nein |
| IBM Proprinter | - |
| Kontrastregulierung | ja |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 28 Seiten/Min |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
| MPN | DCP-8065DN |
| MPN | DCP-8065DNC1 |
| MPN | DCP-8065DNM1 |
| MPN | DCP-8065DNR |
| MPN | DCP-8065DNYJ1 |
| MPN | DCP-8065DNZ |
| MPN | DCP-8065DNZX1 |
| MPN | DCP-8065LTG1BOM |
| Max. Auflösung dpi | 1200x1200 |
| Max. Druckvolumen | 20.000 Seiten/Monat |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 475x531x450 |
| Medienkapazität | 300 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | DCP |
| Modellvariante | DN |
| Name/Modell | DCP-8065 DN |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 419,33 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | nein |
| Prozessor 1 | 266 MHz |
| RAM Speicher OP | bis 544 MB |
| RAM Speicher Serie | 32 MB |
| Randlöschung | nein |
| Randverschiebung | nein |
| Residente Fonts | - |
| Scan-Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Schnittstellen | USB+para+Netz |
| Seitentrennung | nein |
| Sorter/Hefter | nein |
| Speicher | 32 MB |
| Speicher | 544 MB |
| Stapelanleger Blatt | 50/60-161 g/m² |
| Stapeleinzug Blatt | 50 |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom | 25-400 in 1% |
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus3168
- Hersteller-Nr.: DR-3100
- Kapazität: 25000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
192,11 €
ab 1
161,44 €
0,77 € / 100 Seiten
0,65 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus3166
- Hersteller-Nr.: TN-3130
- Kapazität: 3500 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
96,27 €
ab 1
80,90 €
2,75 € / 100 Seiten
2,31 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus3167
- Hersteller-Nr.: TN-3170
- Kapazität: 7000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
122,92 €
ab 1
103,29 €
1,76 € / 100 Seiten
1,48 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022315
- Hersteller-Nr.: DR-3100
- ersetzt: DR-3100
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022537
- Hersteller-Nr.: TN-3170
- ersetzt: TN-3170
- Informationen
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1


