Brother DCP-8070
Hersteller
Brother
Modell
DCP-8070
Modellserie
DCP
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 8,5 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 399,00 |
|---|
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 18 Sek. |
|---|
| Auto-Duplex | ja |
|---|
| Bildauflösung max. | 1200x600 dpi |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 39 cm |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | 500-3.500 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 570 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 80 Watt |
|---|
| Engine | Brother HL 5370 |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 15,3 Kg |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 44,3 cm |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 19 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 442x390x443 |
|---|
| Medienkapazität | 10 Blätter |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | DCP |
|---|
| Name/Modell | DCP-8070 |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 64 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 50/60-163 g/m² |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 44,2 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.