Brother DCP-9010
Hersteller
Brother
Modell
DCP-9010
Modellserie
DCP
EAN-Nr.
4977766672009
Druckerspezifikationen
| Aufwärmzeit | 27 Sek |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 15 sek |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 49,1 cm |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 16 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 16, Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 480 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 75 Watt |
|---|
| Engine | Brother HL 3040 CN |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 16 sek |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp (3) | Telefax |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 22,7 Kg |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 40,1 cm |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 16 Kopien pro Minute |
|---|
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modellserie | DCP |
|---|
| Name/Modell | DCP-9010 |
|---|
| Papierausgabe | 100 Blatt |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Prozessor 1 | 300 MHz |
|---|
| Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
|---|
| Speicher | 64 MB |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
Es wurden keine Artikel gefunden.