Brother MFC-7840 W (MFC-7840)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 10 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 10 Sek. |
| 1. Kopie A4 nach ca. | 10 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 360,50 |
| ADF für max. | 35 Blatt |
| ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
| Abrufen zeitversetzt | ja |
| Abtastbreite max. | 208 mm=A4 |
| Alter VK Preis DM/EUR | 360 EU |
| Anrufbeantworter integriert | nein |
| Anwärmzeit ca. | 18 Sek. |
| Anzahl Graustufen max. | 64 |
| Auflösung dpi oder L/mm | 300x600 dpi |
| Auflösung dpi/Lmm | 300x600 dpi |
| Aufwärmzeit ca. | 18 Sek. |
| Aufwärmzeit | 18 Sek |
| Ausgabe Face down | 100 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
| Auto-Duplex Blatt | nein |
| Auto-Duplex | nein |
| Bauähnlich mit | *MFP*nein |
| Bedienerführung | LCD 16 Zeichen |
| Bildauflösung max. | bis 600x600 dpi |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
| Buchkopien | ja |
| DTS-Zeichen | - |
| Deck-/Trennblatt | nein |
| Display Zeichen | 2x 16 beleuchtet |
| Druckauflösung | bis 600x600 dpi |
| Druckbreite max. | 208 mm=A4 |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckeremulationen | PCL6+PS3 |
| Druckersprache | PCL6+PS3 |
| Druckfunktion | ja |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 22 A4 |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckverfahren mit | Laser |
| Duplex | nein |
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
| Editiersystem | nein |
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
| Ein-/Mehrfachabruf | ja beides |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 2.000 |
| Einsatz pro Monat | bis zu 2.000 |
| Empfangsspeicher ca. | ja |
| Empfangsspeicher | ja |
| Energieverbrauch, Betrieb | 320 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 75 Watt |
| Engine | Brother HL 2140 |
| Epson | - |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Fax-/Leistungsklasse | Multifunktion |
| Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
| Faxfunktion | ja |
| Festplatte | nein |
| Finisher | nein |
| Font-Punktgröße | - |
| Fototaste | nein |
| Geräteart | Desktop |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 51 dB |
| Geschwindigkeit A4/A3 | 11 A4 |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 11,1 Kg |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 11,1/9-320 |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 11,1/10-320 |
| Graustufen max. | 64 |
| Gruppenwahl | ja |
| HP LaserJet | - |
| HPGL (Plotter) | - |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 30,4 cm |
| IBM Proprinter | - |
| Inzahlungnahme EUR | 35 |
| Kassetten/Blatt | 1x 250 |
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JBIG |
| Kontrastregulierung | ja |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 11 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 11 A4 |
| Kurzwahl-Nummern | bis zu 200 |
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
| Locheinheit | nein |
| MPN | MFC-7840 |
| MPN | MFC-7840W |
| MPN | MFC-7840WC1 |
| MPN | MFC-7840WF1 |
| MPN | MFC-7840WG1 |
| MPN | MFC-7840WM1 |
| Max. Auflösung dpi | bis zu 2400x600 |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 304x428x396 |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | MFC |
| Modellvariante | W |
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
| Name/Modell | MFC-7840 W |
| Papierart | Normalpapier |
| Papierformat Max. | A4 |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 360,50 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Produktgruppe | Toner |
| Programmspeicher | nein |
| Prozessor 1 | 192 MHz |
| Prozessor 1 | SPARC 96 MHz |
| RAM Speicher OP | - |
| RAM Speicher Serie | 32 MB |
| Randlöschung | nein |
| Randverlust in mm | keine Angaben |
| Residente Fonts | ja |
| Rundsenden | ja |
| Scan-Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Scanfunktion | ja |
| Schnittstellen | USB 2.0+Netz |
| Senden zeitversetzt | ja 50 Timer |
| Sendespeicher ca. | 32 MB |
| Sorter/Hefter | nein |
| Sorter | nein |
| Speicher | 32 MB |
| Speicher | 32 MB |
| Speichererweiterung | nein |
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-163g/m |
| Stapeleinzug Blatt | ja 60-161 g/m² |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 39,6 cm |
| Typ/Art | Multifunktion |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Verkleinerung | 25-400 in 1% |
| Vertrieb von-bis | 08-09 |
| Vorlagenglas | feststehend+ADF |
| Vorlagengröße max. | 216 mm=A4 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Zielwahl-Nummern | bis zu 8 |
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
| Zoom | 25-400 |
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus4490
- Hersteller-Nr.: DR-2100
- Kapazität: 12000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
90,33 €
ab 1
75,91 €
0,75 € / 100 Seiten
0,63 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4488
- Hersteller-Nr.: TN-2110
- Kapazität: 1500 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
53,18 €
ab 1
44,69 €
3,55 € / 100 Seiten
2,98 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4489
- Hersteller-Nr.: TN-2120
- Kapazität: 2600 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
73,85 €
ab 1
62,06 €
2,84 € / 100 Seiten
2,39 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022272
- Hersteller-Nr.: TN-2120
- ersetzt: TN-2120
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022789
- Hersteller-Nr.: TN-2120
- ersetzt: TN-2120
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022814
- Hersteller-Nr.: DR-2100
- ersetzt: DR-2100
- Informationen
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1


