Canon I-Sensys MF 4660 PL (1827B011AA)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 8,5 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 8,5 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/64-128 g/m² |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 402,52 |
| ADF/RADF | ADF 35 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
| Anwärmzeit ca. | 9,0 Sek |
| Aufwärmzeit ca. | 9,0 Sek |
| Auto-Duplex Blatt | ja |
| Auto-Duplex | ja |
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 39 cm |
| Deck-/Trennblatt | nein |
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckfunktion | ja |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat ca. | 500-5.000 |
| Einsatz pro Monat | 500-5.000 |
| Energieverbrauch, Betrieb | 730 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 12 Watt |
| Engine | Canon Fax L 100 |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Faxfunktion | nein |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 66 dB |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 15 Kg |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 14,3/?? |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 14,3/ |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 45,5 cm |
| Kopienvorwahl bis | 1-99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 20 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 20 A4 |
| Locheinheit | nein |
| MPN | 1827B011AA |
| MPN | 1827B011AC |
| MPN | 1827B021AA |
| MPN | 1827B022AA |
| MPN | 1827B023AA |
| MPN | 1827B027AA |
| MPN | 1827B034 |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 455x390x532 |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | I-Sensys MF |
| Modellvariante | PL |
| Name/Modell | I-Sensys MF 4660 PL |
| Papierausgabe | 100 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 402,52 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | nein |
| Randlöschung | nein |
| Randverlust in mm | keine Angaben |
| Scanfunktion | ja |
| Sorter/Hefter | nein |
| Sorter | nein |
| Speicher | 128 MB |
| Stapelanleger Blatt | 10 Blatt/64-163 g/m² |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 44,2 cm |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom von-bis | 50-200 in 1% |
| Zoom | 50-200 in 1% |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus3052
- Hersteller-Nr.: 0263B002
- Produktcode: FX-10
- Kapazität: 2000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
39,89 €
ab 1
33,52 €
1,99 € / 100 Seiten
1,68 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022066
- Hersteller-Nr.: 0263 B 002
- ersetzt: 0263B002, FX-10
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1


