Canon PC-D 450 (2711B057)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 9 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 9 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 64-128 g/m² |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 461,35 |
| ADF/DADF/RADF | DADF 50 Blatt |
| ADF/RADF | DADF 50 Blatt Sorter/ |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein |
| Anwärmzeit ca. | 10 Sek. |
| Aufwärmzeit ca. | 10 Sek. |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9 sek |
| Auto-Duplex Blatt | ja |
| Auto-Duplex | ja |
| Bildauflösung max. | 600x 600 dpi |
| Bildverlust in mm | 6+5 mm |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 39 cm |
| Deck-/Trennblatt | nein |
| Druckauflösung | 600x 600 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB |
| Druckfunktion | ja |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat ca. | keine Angaben |
| Einsatz pro Monat | keine Angaben |
| Engine | Canon Fax L 100 |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Faxfunktion | nein |
| Finisher | nein |
| Fototaste | Foto/Text |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 16 Kg |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 16/9-650 |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 16/9-650 |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 36,3 cm |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 22 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 22 A4 |
| Locheinheit | nein |
| MPN | 2711B057 |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 363x390x442 |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | PC-D |
| Name/Modell | PC-D 450 |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 461,34 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | nein |
| Randlöschung | nein |
| Randverlust in mm | 6+5 mm |
| Scanfunktion | ja |
| Sorter | nein |
| Speicher | 32 MB |
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 44,2 cm |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom von-bis | 50-200 in 1% |
| Zoom | 50-200 in 1% |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus3052
- Hersteller-Nr.: 0263B002
- Produktcode: FX-10
- Kapazität: 2000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
39,89 €
ab 1
33,52 €
1,99 € / 100 Seiten
1,68 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022066
- Hersteller-Nr.: 0263 B 002
- ersetzt: 0263B002, FX-10
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1


