Hewlett Packard (HP) Color Laserjet 4700 (Q7491A)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 10 Sek. |
|---|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 500 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 4x 500 |
| Anwärmzeit ca. | 142 Sek. |
| Ausgabe Face down | 500 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
| Auto-Duplex Blatt | OP |
| Bedienerführung | LCD 4-zeilig |
| Bildverlust in mm | 5,0 mm rundum |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 52,1 cm |
| Druckeremulationen | PCL5c/6+PS3 |
| Druckersprache | PCL5c/6+PS3 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 30 sw/30 Farbe |
| Drucktechnologie | Laser |
| Einsatz pro Monat | bis zu 100.000 |
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 220 g/m² |
| Energieverbrauch, Betrieb | 567 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 66 Watt |
| Engine | HP Color Laserjet 4700 |
| Epson | - |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10 sek |
| Festplatte | OP |
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 47,9 Kg |
| HP LaserJet | ja |
| HPGL (Plotter) | - |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 58,2 cm |
| IBM Proprinter | - |
| Kontrastregulierung | stufenlos |
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80 |
| MPN | Q7491A |
| MPN | Q7491A#401 |
| MPN | Q7491A#420 |
| MPN | Q7491A#425 |
| MPN | Q7491A#430 |
| MPN | Q7491A#ABU |
| MPN | Q7491A#ABU?KIT |
| MPN | Q7491A#ABY |
| Marketingtext | <span style="font-size: larger; font-weight: bold;">Overview</span><br />Dieser leistungsstarke HP Color LaserJet bietet überzeugende Leistung, außergewöhnlich gute Druckqualität und brillante Farben. |
| Max. Auflösung dpi | 600x600 (1) |
| Max. Druckvolumen | 100000 Seiten/Monat |
| Max. Papierformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 582x521x598 |
| Medienkapazität | 600 Blätter |
| Modellserie | Color Laserjet |
| Name/Modell | Color Laserjet 4700 |
| Papierausgabe | 500 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 1.049,58 |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | 533 MHz |
| Prozessor 1 | MIPS 533 MHz |
| RAM Speicher OP | bis 544 MB |
| RAM Speicher Serie | 160 MB |
| Residente Fonts | 93 |
| Schnittstellen | siehe (2) |
| Stapeleinzug Blatt | 100/bis 220 g/m² |
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 30 °C |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 59,8 cm |
| Typ/Bauart | Vollfarbdrucker |
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus3026
- Hersteller-Nr.: Q5950A
- Produktcode: 643A
- Kapazität: 11000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
292,82 €
ab 1
246,07 €
2,66 € / 100 Seiten
2,24 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022954
- Hersteller-Nr.: Q 5950 A
- ersetzt: Q5950A, 643A
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022951
- Hersteller-Nr.: Q 5951 A
- ersetzt: Q5951A, 643A
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022952
- Hersteller-Nr.: Q 5952 A
- ersetzt: Q5952A, 643A
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022953
- Hersteller-Nr.: Q 5953 A
- ersetzt: Q5953A, 643A
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus49906
- Hersteller-Nr.: C8091A
- Informationen
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1


