Hewlett Packard (HP) Color Laserjet Pro MFP 3302 SDWG (759V0F)
Hersteller
Hewlett Packard (HP)
Modell
Color Laserjet Pro MFP 3302 SDWG (ColorLaserjetProMFP3302SDWG)
Modellserie
Color Laserjet Pro MFP
Hersteller-Nr.
759V0F
Druckerspezifikationen
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 26 sek |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 8 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 12 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 285 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 17,5 Watt |
|---|
| Engine | HP Color Laserjet Pro 3202 |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 32 sek |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 8 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 12 Seiten/Min |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
|---|
| MPN | 759V0F |
|---|
| Max. Druckvolumen | 30000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Medienkapazität | 150 Blätter |
|---|
| Modellserie | Color Laserjet Pro MFP |
|---|
| Modellvariante | SDWG |
|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Name/Modell | Color Laserjet Pro MFP 3302 SDWG |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Produktkategorie | Laserdrucker |
|---|
| Scannerauflösung | 1200 dpi |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 17 - 25 °C |
Es wurden keine Artikel gefunden.