Hewlett Packard (HP) Laserjet 1022 (LA-Q5912A)
Hersteller
Hewlett Packard (HP)
Modell
Laserjet 1022 (Laserjet1022)
Modellserie
Laserjet
Hersteller-Nr.
LA-Q5912A, Q5912A, Q5912A#405, Q5912A#420, Q5912A#427, Q5912A#427PRO, Q5912A#428, Q5912A#ABA, Q5912A
EAN-Nr.
0829160710624
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | < 8,0 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-163 g |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | keine |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 MB |
|---|
| Ausgabe Face down | bis zu 150 Blatt |
|---|
| Ausgabe Face up | nein |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 8 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Bedienerführung | 3 LEDs |
|---|
| Bildverlust in mm | 4,0 rundum |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 37 cm |
|---|
| Druckeremulationen | PCL5e |
|---|
| Druckersprache | PCL5e |
|---|
| Druckersprachen | PCL 5E |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 18 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 18 A4 |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 8.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 300 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Energiesparbetrieb | 2 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 2 Watt |
|---|
| Engine | HP Laserjet 1010 |
|---|
| Epson | - |
|---|
| Festplatte | nein |
|---|
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker s/w |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp | Laserdrucker |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 62 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 5,5 Kg |
|---|
| HP LaserJet | ja |
|---|
| HPGL (Plotter) | - |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 24,1 cm |
|---|
| IBM Proprinter | - |
|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.2 oder später |
|---|
| Kontrastregulierung | stufenlos |
|---|
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
|---|
| MPN | LA-Q5912A |
|---|
| MPN | Q5912A |
|---|
| MPN | Q5912A#405 |
|---|
| MPN | Q5912A#420 |
|---|
| MPN | Q5912A#427 |
|---|
| MPN | Q5912A#427PRO |
|---|
| MPN | Q5912A#428 |
|---|
| MPN | Q5912A#ABA |
|---|
| MPN | Q5912A#ABU |
|---|
| MPN | Q5912A#ABY |
|---|
| Marketingtext | Der HP LaserJet 1022 ist ein kostengünstiger und kompakter Laserdrucker für Büroanwender, der Ausdrucke in bewährter HP Laserqualität zu einem akzeptablen Preis bietet. Dank der unkomplizierten Instal |
|---|
| Max. Auflösung dpi | 1200x1200 REt |
|---|
| Max. Druckvolumen | 8000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 241x370x245 |
|---|
| Medienkapazität | 260 Blätter |
|---|
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Postkarten |
|---|
| Mindestsystemanforderungen | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium - 90 MHz - HD 10 MB ,MacOS X 10.2 od |
|---|
| Modellserie | Laserjet |
|---|
| Name/Modell | Laserjet 1022 |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 133,61 |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Produktkategorie | Laserdrucker |
|---|
| Prozessor 1 | 266 MHz |
|---|
| Prozessor 1 | RISC 266 MHz |
|---|
| RAM Speicher OP | nein |
|---|
| RAM Speicher Serie | 8 MB |
|---|
| Residente Fonts | 26 |
|---|
| Schnittstellen | USB 2.0 |
|---|
| Standartmedienformate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | 10/60-163 g/m² |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32,5 °C |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 24,5 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Laserdrucker |
Es wurden keine Artikel gefunden.