Hewlett Packard (HP) Laserjet M 5035 MFP (Q7829A#B19)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. | < 10 Sek. |
|---|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 500/60-120g/m² |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 3x 500 |
| ? Preis exkl. MwSt. | 2.980,00 |
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt Sorter/ |
| AMS/APS Funktion | ja |
| Anwärmzeit ca. | 2 Min. |
| Aufwärmzeit | 158 Sek |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
| Auto-Duplex Blatt | OP |
| Bildverlust in mm | 2,0 mm rundum |
| Breite (exkl. Verpackung) | 61 cm |
| Deck-/Trennblatt | ja |
| Druckauflösung | 1200x1200 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | ja |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 35 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat | bis zu 200.000 |
| Engine | HP Laserjet M 5025 |
| Faktoren fest | ja |
| Farbig Kopieren | nein |
| Festplattenkapazität | 40 GB |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja Text/Foto |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 55 Kg |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 55/600 max. |
| Hefter | OP |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 58,4 cm |
| Kopienvorwahl bis | 1000 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 35 A4/18 A3 |
| MPN | Q7829A#B19 |
| Max. Druckvolumen | 200000 Seiten/Monat |
| Max. Mediengröße | A3 cm |
| Max. Papierformat | A3 |
| Max. Vorlagenformat | A3 |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 610x571x584 |
| Medienkapazität | 600 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | Laserjet M |
| Modellvariante | MFP |
| Name/Modell | Laserjet M 5035 MFP |
| Papierausgabe | 250 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 2.980,00 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | nein |
| Prozessor 1 | 460 MHz |
| Randlöschung | nein |
| Randverschiebung | nein |
| Scan-Auflösung | 1200 DPI |
| Seitentrennung | nein |
| Speicher | 256 MB |
| Speicher | 256 MB+40 GB |
| Stapelanleger Blatt | 100/60-199 g/m² |
| Temperatur bei Betrieb | 15 - 35 °C |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 57,1 cm |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom | 25-400 in 1% |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 1022574
- Hersteller-Nr.: Q 7570 A
- ersetzt: Q7570A, 70A
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus49906
- Hersteller-Nr.: C8091A
- Informationen
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1


