Konica Minolta Magicolor 1650 EN (A034022)
Druckerspezifikationen
1. Druck nach ca. Sek. | 13 sw/22 Farbe |
---|---|
1. Druck nach ca.Sek. | 13 sw/22 Farbe |
1. Papiervorrat Blatt | 1x 200/60-90 g/m² |
2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 500 |
Anwärmzeit ca. | 45 Sek. |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Aufwärmzeit ca. | 45 Sek. |
Ausgabe Face down | 100 Blatt |
Ausgabe Face up | nein |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 13 sek |
Auto-Duplex Blatt | ja |
Auto-Duplex | OP |
Bedienerführung | LCD 16 Zeichen |
Bildverlust in mm | 4,2 mm rundum |
Bildübertragung mit | Laser |
Breite (exkl. Verpackung) | 39,6 cm |
Druckeremulationen | PCL+PS+PDF |
Druckersprache | PCL5e/6+PS3 |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit p.M. | 20 sw/5 Farbe |
Druckwerk-Hersteller | Konica Minolta |
Einsatz pro Monat ca. | bis zu 35.000 |
Einsatz pro Monat | bis zu 35.000 |
Empfohlene Mediengewichte | 60 - 209 g/m² |
Energieverbrauch, Betrieb | 50 Watt |
Energieverbrauch, Betrieb | 510 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 22 Watt |
Engine | Minolta Magicolor 1600 W |
Epson | - |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 22 sek |
Farbig drucken | ja |
Festplatte | nein |
Finisher | nein |
Font-Punktgröße | frei skalierbar |
Gerätetyp | Multifunktion |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 15,1 Kg |
HP LaserJet | - |
HPGL (Plotter) | - |
Hefter | nein |
Höhe (exkl. Verpackung) | 27,5 cm |
IBM Proprinter | - |
Kontrastregulierung | - |
Lebensdauer ca. | 200.000/5 Jahre |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 85 % |
MPN | A034022 |
MPN | A034022-I |
Masse HxBxT in mm | 275x396x380 |
Max. Auflösung dpi | bis zu 600x600 |
Max. Druckvolumen | 500 Seiten/Monat |
Max. Mediengröße | A4 DIN |
Max. Papierformat | A4 |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 275x396x380 |
Medienkapazität | 700 Blätter |
Modellserie | Magicolor |
Modellvariante | EN |
Name/Modell | Magicolor 1650 EN |
Papierausgabe | 100 Blatt |
Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
Preis exkl. MwSt. | 205,62 |
Produktart | Multifunktionsgerät |
Prozessor 1 | MPC8220i 400 MHz |
Prozessor/CPU | MPC8220i 400 MHz |
RAM Speicher OP | bis 640 MB |
RAM Speicher Option | bis 640 MB |
RAM Speicher Serie | 256 MB |
Randverlust in mm | 4,2 mm rundum |
Residente Fonts | 146+97+53+10 |
Schnittstellen | USB+Netz |
Stapelanleger Blatt | nein |
Stapeleinzug Blatt | nein |
Temperatur bei Betrieb | 10 - 35 °C |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 38 cm |
Typ/Bauart | Farbdrucker |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus7074
- Hersteller-Nr.: A0V30NH
- Kapazität: 3 x 2500 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
323,30 €
ab 1
271,68 €
4,31 € / 100 Seiten
3,62 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus6628
- Hersteller-Nr.: A0VU0Y1
- Kapazität: 40000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
140,93 €
ab 1
118,43 €
0,35 € / 100 Seiten
0,30 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1