Konica Minolta Magicolor 4650 EN (A00F021)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca. Sek. | 13 sw/13 Farbe |
|---|---|
| 1. Druck nach ca.Sek. | 13 sw/13Farbe |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 500 |
| Anwärmzeit ca. | 35 Sek. |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 GB |
| Aufwärmzeit ca. | 35 Sek. |
| Ausgabe Face down | 200 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 14,5 sek |
| Auto-Duplex Blatt | nein |
| Auto-Duplex | nein |
| Bedienerführung | LCD Panel |
| Bildverlust in mm | 4,0 mm rundum |
| Bildübertragung mit | Laser 600x600 |
| Breite (exkl. Verpackung) | 46,9 cm |
| Druckeremulationen | PCL+PS+PDF |
| Druckersprache | PCL+PS3 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 24 sw/24 Farbe |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 24 sw/24Farbe |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckwerk-Hersteller | Konica Minolta |
| Duplex | nein |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 50.000 |
| Einsatz pro Monat | bis zu 50.000 |
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 210 g/m² |
| Energieverbrauch, Betrieb | 1200 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 140 Watt |
| Engine | QMS Magicolor 4650 EN |
| Epson | - |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 14,5 sek |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig drucken | ja |
| Festplatte | OP 40 GB |
| Finisher | nein |
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 52 dB |
| Geschwindigkeit A4/A3 | 24 sw/24 Farbe |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 34,5 Kg |
| HP LaserJet | - |
| HPGL (Plotter) | - |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 38,5 cm |
| IBM Proprinter | - |
| Kontrastregulierung | ja |
| Lebensdauer ca. | 400.000/5 Jahre |
| Locher | nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 85 % |
| MPN | A00F021 |
| Masse HxBxT in mm | 469x536x385 |
| Max. Auflösung dpi | bis 600x600x4bit |
| Max. Druckvolumen | 90000 Seiten/Monat |
| Max. Papierformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 9600 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 469x536x385 |
| Modellserie | Magicolor |
| Modellvariante | EN |
| Name/Modell | Magicolor 4650 EN |
| Papierformat Max. | A4 |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 549,00 |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | 500 MHz |
| Prozessor 1 | 500 MHz |
| Prozessor/CPU | 500 MHz |
| RAM Speicher OP | bis 512 MB |
| RAM Speicher Option | bis 512 MB |
| RAM Speicher Serie | 256 MB |
| Randverlust in mm | 4,0 mm rundum |
| Residente Fonts | 137+93+51+10 |
| Schnittstellen | USB+Parallel+Netz |
| Sorter | nein |
| Speicher Standard | 256 MB |
| Stapelanleger Blatt | 100/60-210 g/m² |
| Stapeleinzug Blatt | 100/60-210 g/m² |
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 35 °C |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 53,6 cm |
| Typ/Art | Vollfarbdrucker |
| Typ/Bauart | Farbdrucker |
| Vertrieb von-bis | 08-10 |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus4681
- Hersteller-Nr.: A06X0Y0
- Kapazität: 36000 Seiten (schwarz)
- Kapazität: 9000 Seiten (color)
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
54,43 €
ab 1
45,74 €
0,12 € / 100 Seiten
0,10 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4452
- Hersteller-Nr.: A0DK352
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
188,29 €
ab 1
158,23 €
2,35 € / 100 Seiten
1,98 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1

