Konica Minolta Magicolor 4690 MF (A0FD021)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 25/farbig 28 |
|---|---|
| 1. Kopie Einfarbig | 25 Sek. |
| 1. Kopie Vollfarbig | 28 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 500 |
| ? Preis exkl. MwSt. | 528,49 |
| ADF/DADF/RADF | ADF 50 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein |
| Anwärmzeit ca. | 58 Sek. |
| Aufwärmzeit ca. | 58 Sek. |
| Auto-Duplex Blatt | ja |
| Auto-Duplex | ja |
| Bildauflösung max. | bis zu 2400x600 |
| Bildspeicher | 256 MB |
| Bildverlust in mm | 4,0 mm |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Dia-Projektor | nein |
| Druckauflösung | bis 2400x600 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckfunktion | ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 6.500 |
| Einsatz pro Monat | bis zu 120.000 |
| Engine | QMS Magicolor 4650 EN |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | ja 24 A4 |
| Farbserver | nein Editiersystem nein Kopienkontrolle nein |
| Faxfunktion | ja |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja+Textmodus |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Geschwindigkeit Einfarbig | 24 A4 |
| Geschwindigkeit Vollfarbig | 24 A4 |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 50/15-1250 |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 50/25-1250 |
| Hefter | nein |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 24 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 24 A4 |
| Locheinheit | nein |
| MPN | A0FD021 |
| Marketingtext | <b>Das erschwingliche Allroundgerät für Qualität und Geschwindigkeit</b> Viele Freiberufler und selbständige Geschäftsleute suchen verzweifelt nach einer kompakten und gleichzeitig effizienten Lösung |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 590x539x578 |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | Magicolor |
| Modellvariante | MF |
| Name/Modell | Magicolor 4690 MF |
| Papiergewicht | bis zu 210 g/m² |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 949,00 |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Programmspeicher | nein |
| Randverlust in mm | 4,0 mm |
| Scanfunktion | ja |
| Sorter/Hefter/Finisher | nein |
| Sorter | nein |
| Speicher | 256 MB |
| Stapelanleger Blatt | 100/bis 210 g/m² |
| Stapeleinzug Blatt | 100 |
| Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
| Zoom | 25-400 in 1% |
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus4681
- Hersteller-Nr.: A06X0Y0
- Kapazität: 36000 Seiten (schwarz)
- Kapazität: 9000 Seiten (color)
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
54,43 €
ab 1
45,74 €
0,12 € / 100 Seiten
0,10 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4452
- Hersteller-Nr.: A0DK352
- Kapazität: 8000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
188,29 €
ab 1
158,23 €
2,35 € / 100 Seiten
1,98 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)
1

