Konica Minolta Magicolor 5570 (A011022)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca.Sek. | 10 sw/8 Farbe |
|---|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 500/60-90 g |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 2x 500 |
| Anwärmzeit ca. | 45 Sek. |
| Ausgabe Face down | 250 Blatt |
| Ausgabe Face up | nein |
| Auto-Duplex Blatt | OP |
| Bedienerführung | LCD 16-stellig |
| Bildverlust in mm | 4,0 mm rundum |
| Bildübertragung mit | Laser 600x600 |
| Druckeremulationen | PCL6/PS3/PDF1.4 |
| Druckersprache | PS3+PCL |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 35 sw/30 Farbe |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex | OP |
| Einsatz pro Monat | bis zu 120.000 |
| Engine | QMS Magicolor 5550 |
| Epson | - |
| Festplatte | OP |
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Geschwindigkeit A4/A3 | 35 sw/30 Farbe |
| HP LaserJet | - |
| HPGL (Plotter) | - |
| IBM Proprinter | - |
| Kontrastregulierung | - |
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
| MPN | A011022 |
| Max. Auflösung dpi | bis 600x600 dpi |
| Max. Papierformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 420x420x526 |
| Modellserie | Magicolor |
| Name/Modell | Magicolor 5570 |
| Papierformat Max. | A4 |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette (1) |
| Preis exkl. MwSt. | 1.295,00 |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | PowerPC 867 MHz |
| RAM Speicher OP | bis 1 GB |
| RAM Speicher Serie | 256 MB |
| Residente Fonts | 137+93+51+10 |
| Schnittstellen | USB 2.0+Ethernet |
| Speicher Standard | 256 MB |
| Stapeleinzug Blatt | 100/bis 210 g/m² |
| Typ/Art | Vollfarbdrucker |
| Typ/Bauart | Vollfarbdrucker |
| Vertrieb von-bis | 07-08 |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus4681
- Hersteller-Nr.: A06X0Y0
- Kapazität: 36000 Seiten (schwarz)
- Kapazität: 9000 Seiten (color)
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
54,43 €
ab 1
45,74 €
0,12 € / 100 Seiten
0,10 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1

