Kyocera FS 1100
Hersteller
Kyocera
Modell
FS 1100 (FS1100)
Modellserie
FS
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca. Sek. | 6,0 Sek. |
|---|
| 1. Druck nach ca.Sek. | 6 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-120g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 250 |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 19 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 544 MB |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 19 Sek. |
|---|
| Ausgabe Face down | 250 Blatt |
|---|
| Ausgabe Face up | nein |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 6 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bedienerführung | LEDs |
|---|
| Bildverlust in mm | nein |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser 1200x1200 |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 37,5 cm |
|---|
| Druckeremulationen | PCL+PS |
|---|
| Druckersprache | Prescribe IIe |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Druckwerk-Hersteller | Kyocera Mita |
|---|
| Duplex | nein |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | 15.000 max. (1) |
|---|
| Einsatz pro Monat | 15.000 max. (1) |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 220 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 439 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 8,3 Watt |
|---|
| Engine | Kyocera FS 1100 |
|---|
| Epson | ja LQ 850 |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig drucken | nein |
|---|
| Festplatte | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Font-Punktgröße | 4-999 |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Laserdrucker |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Geschwindigkeit A4/A3 | 28 A4 |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 10 Kg |
|---|
| HP LaserJet | ja |
|---|
| HPGL (Plotter) | - |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| IBM Proprinter | ja X 24 E |
|---|
| Kontrastregulierung | über Software |
|---|
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
|---|
| Locher | nein |
|---|
| Masse HxBxT in mm | 250x375x393 |
|---|
| Max. Auflösung dpi | 1200x1200 |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A4 216x356 mm |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 250x375x393 |
|---|
| Medienkapazität | 500 Blätter |
|---|
| Modellserie | FS |
|---|
| Name/Modell | FS 1100 |
|---|
| Papierausgabe | 250 Blatt |
|---|
| Papierformat Max. | A4 |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 231,00 |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Produktkategorie | Laserdrucker |
|---|
| Prozessor 1 | 360 MHz |
|---|
| Prozessor 1 | PowerPC 360 MHz |
|---|
| Prozessor/CPU | PowerPC 360 MHz |
|---|
| RAM Speicher OP | bis 544 MB |
|---|
| RAM Speicher Option | bis 544 MB |
|---|
| RAM Speicher Serie | 32 MB |
|---|
| Randverlust in mm | nein |
|---|
| Residente Fonts | 80 (2) |
|---|
| Schnittstellen | USB (3) |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher Standard | 32 MB |
|---|
| Speicher | 32 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-220 g/m² |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | 1/60-220 g/m² |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 25 cm |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 39,3 cm |
|---|
| Typ/Art | Tischmodell |
|---|
| Typ/Bauart | Laserdrucker |
|---|
| Vertrieb von-bis | 08-10 |
Es wurden keine Artikel gefunden.