Lexmark X 264 DN (13B0508)
Hersteller
Lexmark
Modell
X 264 DN (X264DN)
Modellserie
X
Hersteller-Nr.
13B0508, 13B0508/500, 13B0540, 13B0548, 13B0556, 13B0560, 13B0568, 13B0576, 13B0588, 13B0592, 13B059
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 7,0 Sek. |
|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 7,0 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 550 |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 295,29 |
|---|
| ADF für max. | 50 Blatt |
|---|
| ADF/DADF/RADF | ADF 50 Blatt |
|---|
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt Sorter/ |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein |
|---|
| Abrufen zeitversetzt | ja |
|---|
| Abtastbreite max. | A4 |
|---|
| Anrufbeantworter integriert | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | keine Angaben |
|---|
| Anzahl Graustufen max. | 256 |
|---|
| Auflösung dpi oder L/mm | bis zu 600 dpi |
|---|
| Auflösung dpi/Lmm | bis zu 600 dpi |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | keine Angaben |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 7,5 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | ja |
|---|
| Auto-Duplex | ja |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 42,8 cm |
|---|
| Buchkopien | ja |
|---|
| DTS-Zeichen | - |
|---|
| Deck-/Trennblatt | nein |
|---|
| Display Zeichen | 2x 16 |
|---|
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
|---|
| Druckbreite max. | A4 |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckverfahren mit | Laser |
|---|
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
|---|
| Editiersystem | nein |
|---|
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja |
|---|
| Ein-/Mehrfachabruf | ja |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | 250-4.500 |
|---|
| Einsatz pro Monat | 250-4.500 |
|---|
| Empfangsspeicher ca. | 64 MB |
|---|
| Empfangsspeicher | bis zu 64 MB |
|---|
| Engine | Lexmark X 264 DN |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Fax-/Leistungsklasse | Multifunktion |
|---|
| Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
|---|
| Faxfunktion | ja |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja Text/Foto |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 19,5 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 19,5/ |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 19,5/ |
|---|
| Graustufen max. | 256 |
|---|
| Gruppenwahl | ja |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 43,9 cm |
|---|
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 28 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 28 A4 |
|---|
| Kurzwahl-Nummern | ja |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| MPN | 13B0508 |
|---|
| MPN | 13B0508/500 |
|---|
| MPN | 13B0540 |
|---|
| MPN | 13B0548 |
|---|
| MPN | 13B0556 |
|---|
| MPN | 13B0560 |
|---|
| MPN | 13B0568 |
|---|
| MPN | 13B0576 |
|---|
| MPN | 13B0588 |
|---|
| MPN | 13B0592 |
|---|
| MPN | 13B0596 |
|---|
| MPN | 8049696 |
|---|
| Max. Druckvolumen | 50000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 440x428x405 |
|---|
| Medienkapazität | 800 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | X |
|---|
| Modellvariante | DN |
|---|
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Name/Modell | X 264 DN |
|---|
| Papierart | Normalpapier |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 295,29 |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Randlöschung | nein |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Randverschiebung | ja |
|---|
| Rundsenden | ja |
|---|
| Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Seitentrennung | nein |
|---|
| Senden zeitversetzt | ja |
|---|
| Sendespeicher ca. | 64 MB |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 64 MB |
|---|
| Speichererweiterung | nein |
|---|
| Stapelanleger Blatt | ja |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 40,6 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Verkleinerung | 25-400 in 1% |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Vorlagengröße max. | A4 |
|---|
| Wahlwiederholung | ja |
|---|
| Zielwahl-Nummern | nein |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
|---|
| Zoom | 25-400 in 1% |
|---|
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
Es wurden keine Artikel gefunden.