Lexmark X 463 DE (13C1129)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 8,5 Sek. |
|---|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 8,5 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 300 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 550 |
| ? Preis exkl. MwSt. | 925,55 |
| ADF/DADF/RADF | RADF 50 Blatt |
| ADF/RADF | RADF 50 Blatt Sorter/ |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein |
| Anwärmzeit ca. | keine Angaben |
| Aufwärmzeit ca. | keine Angaben |
| Auto-Duplex Blatt | ja |
| Auto-Duplex | ja |
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 53,1 cm |
| Deck-/Trennblatt | nein |
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckfunktion | ja |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 38 |
| Editiersystem | nein |
| Einsatz pro Monat ca. | 2.000-10.000 |
| Einsatz pro Monat | 2.000-10.000 |
| Empfohlene Mediengewichte | 50 - 90 g/m² |
| Engine | Lexmark X 463 |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Faxfunktion | ja |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja Text/Foto |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 22 dB |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 22,7 Kg |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 20,0/ |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 20,0/ |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 43,8 cm |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 38 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 38 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 38 A4 |
| Locheinheit | nein |
| MPN | 13C1129 |
| MPN | 13C1165 |
| MPN | 13C1169 |
| MPN | 13C1173 |
| Marketingtext | Die kompakten und zuverlässigen Multifunktionslösungen der Lexmark X460 Serie bieten signifikante Leistungssteigerungen für kleine und mittlere Arbeitsgruppen. Nutzen Sie die Vorteile leistungsfähiger |
| Max. Druckvolumen | 80000 Seiten/Monat |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 440x405x428 |
| Medienkapazität | 300 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
| Modellserie | X |
| Modellvariante | DE |
| Name/Modell | X 463 DE |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 925,55 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | nein |
| Randlöschung | nein |
| Randverlust in mm | keine Angaben |
| Randverschiebung | ja |
| Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanfunktion | ja |
| Seitentrennung | nein |
| Sorter | nein |
| Speicher | 128 MB |
| Stapelanleger Blatt | ja |
| Temperatur bei Betrieb | 16 - 32 °C |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 48,8 cm |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
| Zoom | 25-400 in 1% |
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus4842
- Hersteller-Nr.: E260X22G
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
54,95 €
ab 1
46,18 €
0,18 € / 100 Seiten
0,15 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus5028
- Hersteller-Nr.: X463H11G
- Kapazität: 9000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
277,64 €
ab 1
233,31 €
3,08 € / 100 Seiten
2,59 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1023266
- Hersteller-Nr.: E260X22G
- ersetzt: E260X22G
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1023463
- Hersteller-Nr.: X463X11G
- ersetzt: X463X11G
- Informationen
1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln)
1


