Lexmark X 5470 (0734646010948)
Druckerspezifikationen
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 100 |
|---|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 108,41 |
| ADF für max. | 50 Blatt |
| Abtastbreite max. | A4 |
| Alter VK Preis DM/EUR | 108 EU |
| Anrufbeantworter integriert | nein |
| Auflösung dpi/Lmm | bis zu 4800 dpi |
| Bauähnlich mit | *MFP*nein |
| DTS-Zeichen | - |
| Display Zeichen | 2,4 Zoll Farbe |
| Druckbreite max. | A4 |
| Drucker-Schnittstelle | USB 2.0 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 15 Seiten pro Minute |
| Druckverfahren mit | Tinte |
| Druckübertragung | Tinte Auflösung bis zu 4800 dpi |
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
| Ein-/Mehrfachabruf | ja |
| Empfangsspeicher | ja |
| Engine | Lexmark Z 815 |
| Fax-Speicher | ja |
| Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 40 dB |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 6,5/7,5-17 |
| Graustufen max. | ja |
| Graustufen | 64 |
| Gruppenwahl | ja |
| Inzahlungnahme EUR | 10 |
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows Me, |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 11 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 17 Kopien pro Minute |
| Kurzwahl-Nummern | 89 |
| Kurzwahlnummern | 89 |
| MPN | 0734646010948 |
| MPN | 22N0000 |
| MPN | 22N0002 |
| MPN | 22N0004 |
| MPN | 22N0006 |
| MPN | 22N0021 |
| MPN | 22N0024 |
| MPN | 22N0283 |
| MPN | 22N0286 |
| MPN | 22N0385 |
| MPN | 22N0815 |
| MPN | 22N0820 |
| Max. Druckvolumen | 3000 Seiten/Monat |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 297x454x520 |
| Medienkapazität | 100 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
| Modellserie | X |
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Name/Modell | X 5470 |
| Papierart | Normalpapier |
| Papierausgabe | 100 Blatt |
| Papierzufuhr mit | Stapelanleger |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | ja |
| Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Sendespeicher ca. | ja |
| Speichererweiterung | nein |
| Standartmedienformate | A4, A5, A6 , B5 |
| Verkleinerung | 25-400 in 1% |
| Vertrieb von-bis | 06-08 |
| Vorlagengröße max. | A4 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Zertifizierung | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 609 |
| Zielwahl-Nummern | nein |
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 80338
- Hersteller-Nr.: 80338
- ersetzt: 18C0032E, 32
- Informationen
- Artikel-Nr.: 80339
- Hersteller-Nr.: 80339
- ersetzt: 18C0033E, 33
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1011034
- Hersteller-Nr.: 18C0032E
- ersetzt: 18C0032E, 32
- Informationen
1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln)
1




