| Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 5,2 sek |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 64 cm |
|---|
| Druckersprachen | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3, xHTML, PPDS, Microsoft XPS |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 45 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 50 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Engine | Lexmark X 950 |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 7,7 sek |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp (3) | Telefax |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 116 Kg |
|---|
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 125 kg |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 76,2 cm |
|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Apple Mac OS X Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Micr |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 45 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 50 Kopien pro Minute |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
|---|
| MPN | 22Z0053 |
|---|
| Marketingtext | <b>Leistungsfähiger Farbdruck für Ihre Arbeitsgruppe</b>
Steigern Sie Ihre Office-Produktivität mit dem Lexmark X952de, der eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/Minute, leistungsfähigen DIN |
|---|
| Max. Druckvolumen | 225000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A3 DIN |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
|---|
| Maximaler Hauptspeicher | 2,048 MB |
|---|
| Medienkapazität | 620 Blätter |
|---|
| Modellserie | X |
|---|
| Modellvariante | DE |
|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Name/Modell | X 952 DE |
|---|
| Papierausgabe | 500 Blatt |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Prozessor 1 | 1200 MHz |
|---|
| Standartmedienformate | A3, A4, A5, A6 ,B4, B5 |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 68,5 cm |
|---|
| Zertifizierung | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class A, BSMI Class A, |