OKI B 430 DN (43984905)
Hersteller
OKI
Modell
B 430 DN (B430DN)
Modellserie
B
Hersteller-Nr.
43984905, 43984925, 43984925-B, 43984931, 91643003
EAN-Nr.
5031713048886
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca. Sek. | 5,5 Sek. |
|---|
| 1. Druck nach ca.Sek. | 5,5 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-120 g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 530 |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 25 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 320 GB |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 25 Sek. |
|---|
| Ausgabe Face down | 150 Blatt |
|---|
| Ausgabe Face up | nein |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 5 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | ja |
|---|
| Auto-Duplex | ja |
|---|
| Bedienerführung | LEDs |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | LED |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 38,7 cm |
|---|
| Druckeremulationen | PCL+PS |
|---|
| Druckersprache | PCL5e/6+PS3 |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 33 Zeichen/Sek |
|---|
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 28 A4 |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Druckwerk-Hersteller | OKI |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 70.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 70.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 163 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 510 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 70 Watt |
|---|
| Engine | OKI B 430 |
|---|
| Epson | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig drucken | nein |
|---|
| Festplatte | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Laserdrucker |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 54 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 12 Kg |
|---|
| HP LaserJet | - |
|---|
| HPGL (Plotter) | - |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 24,5 cm |
|---|
| IBM Proprinter | ja |
|---|
| Kontrastregulierung | ja |
|---|
| Lebensdauer ca. | keine Angaben |
|---|
| Locher | nein |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
|---|
| MPN | 43984905 |
|---|
| MPN | 43984925 |
|---|
| MPN | 43984925-B |
|---|
| MPN | 43984931 |
|---|
| MPN | 91643003 |
|---|
| Masse HxBxT in mm | 268x369x395 |
|---|
| Max. Auflösung dpi | 1200x1200 |
|---|
| Max. Druckvolumen | 60000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 268x369x395 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modellserie | B |
|---|
| Modellvariante | DN |
|---|
| Name/Modell | B 430 DN |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 256,05 |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Produktkategorie | Laserdrucker |
|---|
| Prozessor 1 | 330 MHz |
|---|
| Prozessor 1 | PowerPC 297MHz |
|---|
| Prozessor/CPU | PowerPC 297MHz |
|---|
| RAM Speicher OP | bis 320 MB |
|---|
| RAM Speicher Option | bis 320 MB |
|---|
| RAM Speicher Serie | 64 MB |
|---|
| Randverlust in mm | 4,2 mm |
|---|
| Residente Fonts | 87+2 |
|---|
| Schnittstellen | USB+Parallel+Netz |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 50/60-163g/m |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | 50/60-163g/m |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 36,4 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Seitendrucker |
Es wurden keine Artikel gefunden.