OKI C 3520 MFP (01193001)
Hersteller
OKI
Modell
C 3520 MFP (C3520MFP)
Modellserie
C
Hersteller-Nr.
01193001
EAN-Nr.
5031713035626
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 17/farbig 23 |
|---|
| 1. Kopie Einfarbig | ca. 17 Sek. |
|---|
| 1. Kopie Vollfarbig | ca. 23 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 300 |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 569,00 |
|---|
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Alter VK Preis DM/EUR | 569 EU |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 60 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
|---|
| Aufwärmzeit | 60 Sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bauähnlich mit | *MFP*Olivetti d-Color MF 1600. |
|---|
| Bildauflösung max. | 1200x600 dpi |
|---|
| Bildspeicher | 128 MB |
|---|
| Bildverlust in mm | 4,5 mm |
|---|
| Bildübertragung mit | LED |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 43 |
|---|
| Dia-Projektor | nein |
|---|
| Druckauflösung | 1200x600 dpi LED |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 12 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 16, Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Duplex | nein |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 35.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 35.000 |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 980 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 110 Watt |
|---|
| Engine | OKI C 3520 |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Faktoren speicherbar | nein DF/ |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | 12 A4 |
|---|
| Farbserver | nein Editiersystem nein Kopienkontrolle nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp (3) | Telefax |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Geschwindigkeit A4/A3 | 16 A4 s/w |
|---|
| Geschwindigkeit Einfarbig | 16 A4 |
|---|
| Geschwindigkeit Vollfarbig | 12 A4 |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 20.000 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 29/30-400 |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 29/30-400 |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 50 cm |
|---|
| Inzahlungnahme EUR | 50 |
|---|
| Kassetten/Blatt | 1x 300 |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 12 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 16 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 16 A4 sw |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| MPN | 01193001 |
|---|
| Max. Druckvolumen | 35.000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 435x445x500 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
|---|
| Modellserie | C |
|---|
| Modellvariante | MFP |
|---|
| Name/Modell | C 3520 MFP |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierformat Max. | A4 |
|---|
| Papiergewicht | bis zu 203 g/m² |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 569,00 |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Prozessor 1 | 200 MHz |
|---|
| Scan-Auflösung | 4800 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Sorter/Hefter/Finisher | nein |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 128 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 100/bis 203g/m² |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | 100 |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 44,5 cm |
|---|
| Typ/Art | Farb-Multifunktion |
|---|
| Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
|---|
| Vertrieb von-bis | 07-10 |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
|---|
| Zoom | 25-400 |
Es wurden keine Artikel gefunden.