OKI MB 280 (01239001)
Hersteller
OKI
Modell
MB 280 (MB280)
Modellserie
MB
Hersteller-Nr.
01239001, 1238801, 1238901, 1239001
EAN-Nr.
5031713043201
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 13 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250+1 Blatt |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 214,75 |
|---|
| ADF für max. | 50 Blatt |
|---|
| ADF/RADF | ADF |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Abrufen zeitversetzt | nein |
|---|
| Abtastbreite max. | A4 |
|---|
| Anrufbeantworter integriert | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 21 Sek. |
|---|
| Anzahl Graustufen max. | 256 |
|---|
| Auflösung dpi oder L/mm | bis zu 600 dpi |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 21 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit | 27 Sek |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 44,7 cm |
|---|
| Buchkopien | ja |
|---|
| Druckbreite max. | A4 |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 |
|---|
| Druckverfahren mit | Laser |
|---|
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
|---|
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 4.000 |
|---|
| Empfangsspeicher ca. | bis zu 125 A4 |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 340 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 16 Watt |
|---|
| Engine | OKI MB 260 |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Fax-/Leistungsklasse | Multifunktion |
|---|
| Faxfunktion | ja |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 53 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 13 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 11,6/10-340 |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 13,0/12-340 |
|---|
| Gruppenwahl | ja |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 41,2 cm |
|---|
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JBIG |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 20 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 16 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 16 A4 |
|---|
| Kurzwahl-Nummern | bis zu 10 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 80 % |
|---|
| MPN | 01239001 |
|---|
| MPN | 1238801 |
|---|
| MPN | 1238901 |
|---|
| MPN | 1239001 |
|---|
| Max. Druckvolumen | 4000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Mediengröße | A4 cm |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 412x447x386 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | keine Angaben |
|---|
| Modellserie | MB |
|---|
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
|---|
| Name/Modell | MB 280 |
|---|
| Papierausgabe | 50 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Programmspeicher | ja |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Rundsenden | ja |
|---|
| Scan-Auflösung | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Senden zeitversetzt | ja |
|---|
| Sendespeicher ca. | bis zu 125 A4 |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 32 MB |
|---|
| Speicher | 32 MB+4 MB |
|---|
| Speichererweiterung | nein |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/52-162 g/m² |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 38,6 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Vorlagengröße max. | A4 |
|---|
| Wahlwiederholung | ja |
|---|
| Zielwahl-Nummern | nein |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
|---|
| Übertragungszeit ca. | 2,5 Sek. |
Es wurden keine Artikel gefunden.