OKI MC 360 (1263701)
Hersteller
OKI
Modell
MC 360 (MC360)
Modellserie
MC
Hersteller-Nr.
1263701, 1265301
EAN-Nr.
5031713045328
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 17/farbig 23 |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 619,00 |
|---|
| ADF für max. | 50 Blatt |
|---|
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Abtastbreite max. | A4 |
|---|
| Alter VK Preis DM/EUR | 619 EU |
|---|
| Anrufbeantworter integriert | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 60 Sek. |
|---|
| Anzahl Graustufen max. | 256 |
|---|
| Auflösung dpi oder L/mm | 200x400 dpi Fax |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 60 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit | 60 Sek |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 12 sek |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 18 sek |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bauähnlich mit | Olivetti MF2000 plus. |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | LED |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 44,7 cm |
|---|
| Buchkopien | ja |
|---|
| Druckbreite max. | A4 |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Druckverfahren mit | LED |
|---|
| Druckübertragung | LED |
|---|
| Duplex | nein |
|---|
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
|---|
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | 500-2000 |
|---|
| Empfangsspeicher ca. | bis zu 240 A4 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 64 - 203 g/m² |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 400 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 110 Watt |
|---|
| Engine | OKI MC 360 |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 15 sek |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 27 sek |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | ja |
|---|
| Fax-/Leistungsklasse | Farbmultifunktion |
|---|
| Fax-Speicher | bis zu 240 A4 |
|---|
| Faxfunktion | ja |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp (3) | Telefax |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geschwindigkeit A4/A3 | sw 20/farbig 16 |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 29 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 29/110-400 |
|---|
| Graustufen | 256 |
|---|
| Gruppenwahl | ja bis zu 10 |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 52,1 cm |
|---|
| Inzahlungnahme EUR | 50 |
|---|
| Kassetten/Blatt | 1x 250 |
|---|
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 6 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 16 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 sw |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 20 A4 sw |
|---|
| Kurzwahl-Nummern | bis zu 100 |
|---|
| Kurzwahlnummern | 100 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| MPN | 1263701 |
|---|
| Marketingtext | - Druckgeschwindigkeit: 16/20 Seiten pro Minute in Farbe/Schwarzweiß
- Zeit bis zum ersten Druck: 13/11 Sekunden in Farbe/Schwarzweiß
- Auflösung: 1.200 x 600 dpi + ProQ2400 Technologie
- Papierformat |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 521x447x547 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
|---|
| Modellserie | MC |
|---|
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
|---|
| Name/Modell | MC 360 |
|---|
| Papierausgabe | 150 Blatt |
|---|
| Papierformat Max. | A4 |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Programmspeicher | ja |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Rundsenden | ja bis zu 100 Ziele |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Senden zeitversetzt | ja |
|---|
| Sendespeicher ca. | bis zu 240 A4 |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 128 MB |
|---|
| Speichererweiterung | nein |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 50/75-203 g/m² |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 54,7 cm |
|---|
| Typ/Art | Farbmultifunktion |
|---|
| Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
|---|
| Vertrieb von-bis | 09-10 |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Vorlagengröße max. | A4 |
|---|
| Wahlwiederholung | ja |
|---|
| Zielwahl-Nummern | nein |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
|---|
| Zoom | 25-400 |
|---|
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
Es wurden keine Artikel gefunden.