OKI MC 860 DN (1236201)
Hersteller
OKI
Modell
MC 860 DN (MC860DN)
Modellserie
MC
Hersteller-Nr.
1236201
EAN-Nr.
4047437009585
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 9/farbig 10 |
|---|
| 1. Kopie Einfarbig | ca. 9,5 Sek. |
|---|
| 1. Kopie Vollfarbig | ca. 10 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 300 |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 2x 530 |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 3.269,05 |
|---|
| ADF/RADF | RADF 50 Blatt |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 90 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 90 Sek. |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9,5 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | ja |
|---|
| Auto-Duplex | ja |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildspeicher | 512 MB+40 GB |
|---|
| Bildverlust in mm | 4,53 mm rundum |
|---|
| Bildübertragung mit | LED |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 84,5 cm |
|---|
| Dia-Projektor | nein |
|---|
| Druckauflösung | 600x600 dpi LED |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 26 Seiten pro Minute |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 34 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 50.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 50.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 42 - 200 g/m² |
|---|
| Engine | OKI MC 860 |
|---|
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10 sek |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | ja 26 A4 |
|---|
| Farbserver | nein Editiersystem nein Kopienkontrolle nein |
|---|
| Faxfunktion | ja |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Geräteart | Desktop |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
|---|
| Gerätetyp (3) | Drucker |
|---|
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
|---|
| Gerätetyp (3) | Scanner |
|---|
| Gerätetyp (3) | Telefax |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geschwindigkeit Einfarbig | 34 A4 |
|---|
| Geschwindigkeit Vollfarbig | 26 A4 |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 100 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 68/25-1300 max. |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 68/25-1300 max. |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 113 cm |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 999 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 26 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 34 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 34 A4 sw |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 34 A4 sw |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| MPN | 1236201 |
|---|
| Marketingtext | * Überragende Geschwindigkeit: Drucken/Kopieren: 26 ppm in Vollfarbe (A4), 34 ppm in Schwarzweiß (A4).
* Premium Druckqualität mit ProQ2400, 1.200 x 600 dpi.
* Automatischer Dokumenteneinzug ( |
|---|
| Max. Mediengröße | A3 DIN |
|---|
| Max. Papierformat | A3 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A3 |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 669x565x658 |
|---|
| Medienkapazität | 1460 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | MC |
|---|
| Modellvariante | DN |
|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
|---|
| Name/Modell | MC 860 DN |
|---|
| Papierausgabe | 250 Blatt |
|---|
| Papiergewicht | 64-200 g/m² |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 3.399,00 |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Randverlust in mm | 4,53 mm rundum |
|---|
| Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Sorter/Hefter/Finisher | nein |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 512 MB+40 GB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 100/64-200 g/m² |
|---|
| Stapeleinzug Blatt | 100 |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 76,6 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
|---|
| Zoom | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.