Panasonic KX-MB 2000 GB
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | keine Angaben |
|---|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250 |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 130,42 |
| ADF/RADF | nein |
| AMS/APS-Funktion | ja ADF/D |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 MB |
| Aufwärmzeit ca. | keine Angaben |
| Auto-Duplex | nein |
| Bildauflösung max. | 600x600 |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Breite (exkl. Verpackung) | 42 cm |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckfunktion | ja |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 24 Seiten pro Minute |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 5.000 |
| Engine | Panasonic KX-MB 2000 |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Faxfunktion | nein |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 11 Kg |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 25,5 cm |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 24 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 12 A4 |
| Locheinheit | nein |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 255x420x432 |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | nein |
| Modellserie | KX-MB |
| Modellvariante | GB |
| Name/Modell | KX-MB 2000 GB |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Randverlust in mm | nein |
| Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Scanfunktion | ja |
| Sorter | nein |
| Speicher | 32 MB |
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 43,2 cm |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 1024362
- Hersteller-Nr.: KX-FAD 412 X
- ersetzt: KX-FAD412X
- Informationen
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1


