Ricoh Aficio SP 1100 SF (406570)
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | <13 Sek. |
|---|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 200 |
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
| ? Preis exkl. MwSt. | 369,00 |
| ADF für max. | 50 Blatt |
| ADF/RADF | ADF für 30 Blatt |
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
| Abrufen zeitversetzt | ja |
| Abtastbreite max. | 216 mm=A4 |
| Anrufbeantworter integriert | nein |
| Anwärmzeit ca. | <21 Sek. |
| Anzahl Graustufen max. | 256 |
| Auflösung dpi oder L/mm | bis zu 600 dpi |
| Aufwärmzeit ca. | <21 Sek. |
| Auto-Duplex | nein |
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
| Bildübertragung mit | Laser |
| Buchkopien | ja |
| Druckbreite max. | 208 mm=A4 |
| Drucker-Schnittstelle | USB |
| Druckfunktion | ja |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 |
| Druckverfahren mit | Laser |
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
| Einsatz pro Monat ca. | 500-1.300 |
| Empfangsspeicher ca. | bis zu 125 A4 |
| Engine | Ricoh Aficio SP 1100 |
| Faktoren fest gespeichert | 3x Verkl+3x Vergr |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | nein |
| Fax-/Leistungsklasse | Multifunktion |
| Faxfunktion | ja |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Gewicht kg./Leistung Watt | <13/10-900 |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 13,0/12-900 |
| Gruppenwahl | ja bis zu 32 |
| Hefter | nein |
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JBIG |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 20 A4 |
| Kurzwahl-Nummern | ja 20 |
| Locheinheit | nein |
| MPN | 406570 |
| MPN | 966307 |
| MPN | 966361 |
| MPN | 966363 |
| MPN | M406570 |
| MPN | MSP1100SF |
| MPN | RHSP1100SF |
| MPN | SP1100SF |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 412x447x386 |
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
| Modellserie | Aficio SP |
| Modellvariante | SF |
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
| Name/Modell | Aficio SP 1100 SF |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Programmspeicher | ja |
| Randverlust in mm | keine Angaben |
| Rundsenden | ja |
| Scanfunktion | ja |
| Senden zeitversetzt | ja |
| Sendespeicher ca. | bis zu 125 A4 |
| Sorter | nein |
| Speicher | 16 MB |
| Speichererweiterung | nein |
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/52-162 g/m² |
| Typ/Bauart | Multifunktion |
| Vorlagengröße max. | 210 mm=A4 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Zielwahl-Nummern | bis zu 250 |
| Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
| Übertragungszeit ca. | 2,5 Sek. |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus5777
- Hersteller-Nr.: 406572
- Kapazität: 4000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
124,25 €
ab 1
104,41 €
3,11 € / 100 Seiten
2,61 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1

