Ricoh Aficio SPC 430 SP
Druckerspezifikationen
| Arbeitsspeicher (RAM) | 384 MB |
|---|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 10 sek |
| Breite (exkl. Verpackung) | 44,4 cm |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 35 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Energieverbrauch, Betrieb | 1510 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 6 Watt |
| Engine | Ricoh Aficio SPC 430 DN |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 15 sek |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 57 Kg |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 49 cm |
| Max. Druckvolumen | 150000 Seiten/Monat |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
| Medienkapazität | 650 Blätter |
| Modellserie | Aficio SPC |
| Modellvariante | SP |
| Name/Modell | Aficio SPC 430 SP |
| Papierausgabe | 500 Blatt |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | 600 MHz |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 68,5 cm |
- Artikel-Nr.: sus6704
- Hersteller-Nr.: 406662
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus7485
- Hersteller-Nr.: 406664
- Kapazität: 100000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus25579
- Hersteller-Nr.: 406665
- Kapazität: 50000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus7484
- Hersteller-Nr.: 406667
- Kapazität: 120000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus5978
- Hersteller-Nr.: 821074
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus5977
- Hersteller-Nr.: 821076
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus5980
- Hersteller-Nr.: 821077
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen

