Samsung SCX 4500 W
Hersteller
Samsung
Modell
SCX 4500 W (SCX4500W)
Modellserie
SCX
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 15 Sek. |
|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 15 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 100/75 g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 211,26 |
|---|
| ADF/RADF | nein |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein |
|---|
| Alter VK Preis DM/EUR | 211,26 EU |
|---|
| Anwärmzeit ca. | keine Angaben |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | keine Angaben |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bauähnlich mit | nein |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Deck-/Trennblatt | nein |
|---|
| Druckauflösung | 1200x1200 dpi |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz+WLAN |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Duplex | nein |
|---|
| Editiersystem | nein |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 5.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 5.000 |
|---|
| Engine | Samsung SCX 4500 |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | nein |
|---|
| Faktoren fest | nein |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | keine Angaben |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Geschwindigkeit A4/A3 | 16 A4 |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 8,6/ |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 8,6/ |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Inzahlungnahme EUR | 20 |
|---|
| Kassetten/Blatt | 1x100 |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 16 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 16 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 16 A4 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 164x332x393 |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | SCX |
|---|
| Modellvariante | W |
|---|
| Name/Modell | SCX 4500 W |
|---|
| Papierformat Max. | A4 |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 211,26 |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Randlöschung | nein |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Randverschiebung | nein |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Seitentrennung | nein |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 8 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt |
|---|
| Typ/Art | Multifunktion |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Vertrieb von-bis | 07-10 |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Zoom von-bis | 50-200 in 1% |
|---|
| Zoom | 50-200 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.