Samsung SCX 4521 F
Hersteller
Samsung
Modell
SCX 4521 F (SCX4521F)
Modellserie
SCX
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. | 12 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 150 |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 251,26 |
|---|
| ADF für max. | 30 Blatt |
|---|
| ADF/RADF | ADF 30 Blatt |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| Abtastbreite max. | A4 |
|---|
| Anrufbeantworter integriert | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | < 35 Sek. |
|---|
| Auflösung dpi/Lmm | 300x300 dpi Fax |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Bildverlust in mm | 4,0 mm |
|---|
| DTS-Zeichen | - |
|---|
| Deck-/Trennblatt | nein |
|---|
| Display Zeichen | 2x 16 |
|---|
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
|---|
| Druckbreite max. | A4 |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB+Parallel |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Druckverfahren mit | Laser |
|---|
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
|---|
| Editiersystem | nein |
|---|
| Ein-/Mehrfachabruf | ja beides |
|---|
| Einsatz pro Monat | keine Angaben |
|---|
| Empfangsspeicher | 2 MB=120 A4 |
|---|
| Engine | Samsung SCX 4521 |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Fax/Leistungsklasse | Multifunktion |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | nein |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 10,4/10-350 |
|---|
| Graustufen max. | 256 |
|---|
| Gruppenwahl | ja |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR,JPEG |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
|---|
| Kurzwahl-Nummern | keine Angaben |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 368x438x374 |
|---|
| Modell ist bauähnlich | keine Angaben |
|---|
| Modellserie | SCX |
|---|
| Modellvariante | F |
|---|
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
|---|
| Name/Modell | SCX 4521 F |
|---|
| Papierart | Normalpapier |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 251,26 |
|---|
| Produktart | Multifunktionsgerät |
|---|
| Programmspeicher | ja |
|---|
| Randlöschung | nein |
|---|
| Randverschiebung | nein |
|---|
| Seitentrennung | nein |
|---|
| Senden zeitversetzt | ja |
|---|
| Sendespeicher ca. | 2 MB=120 A4 |
|---|
| Sorter/Hefter | nein |
|---|
| Speicher | 16 MB |
|---|
| Speichererweiterung | nein |
|---|
| Stapelanleger Blatt | Einzelblatt |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Verkleinerung | 25-400 in 1% |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Vorlagengröße max. | A4 |
|---|
| Wahlwiederholung | ja |
|---|
| Zielwahl-Nummern | keine Angaben |
|---|
| Zoom | 25-400 in 1% |
|---|
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
Es wurden keine Artikel gefunden.