Samsung SCX 4600
Hersteller
Samsung
Modell
SCX 4600 (SCX4600)
Modellserie
SCX
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 15 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-120 g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 167,23 |
|---|
| ADF/RADF | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein |
|---|
| Anwärmzeit ca. | <15 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | <12 Sek. |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 15 sek |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bildauflösung max. | 1200x1200 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 41,6 cm |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 22 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 12.000 |
|---|
| Empfohlene Mediengewichte | 60 - 120 g/m² |
|---|
| Engine | Samsung SCX 4600 |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | nein |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja Text/Foto |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Multifunktion |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 10,5/370 |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 27,6 cm |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 1-99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 12 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 12 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 12 A4 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Max. Druckvolumen | 12000 |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 276x416x409 |
|---|
| Medienkapazität | 250 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | nein |
|---|
| Modellserie | SCX |
|---|
| Name/Modell | SCX 4600 |
|---|
| Papierausgabe | 80 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 64 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/60-120g/m² |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 40,9 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.