Samsung SCX 4729 FD (SCX-4729FD/XEC)
Druckerspezifikationen
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 8,5 sek |
|---|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 40,6 cm |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 28 Seiten pro Minute |
| Energieverbrauch, Betrieb | 350 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 50 Watt |
| Engine | Samsung SCX 4729 |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 50 dB |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 10,3 Kg |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 38,4 cm |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 12 Kopien pro Minute |
| MPN | SCX-4729FD/XEC |
| Marketingtext | Die Samsung S / W-Laser-Multifunktionsdrucker SCX-4729FD Serie bietet ein Multifunktionsgerät, bei dem Umweltfreundlichkeit und Leistung im idealen Gleichgewicht stehen. <b>Holen Sie mit Duplex-Druck |
| Max. Druckvolumen | 12000 |
| Medienkapazität | 250 Blätter |
| Modellserie | SCX |
| Modellvariante | FD |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Name/Modell | SCX 4729 FD |
| Papierausgabe | 120 Blatt |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Speicher | 128 MB |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 33,8 cm |
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 1023950
- Hersteller-Nr.: MLT-D 103 L/ELS
- ersetzt: MLT-D103L, 103L
- Informationen
1 bis 1 (von insgesamt 1 Artikeln)
1


