Xerox Phaser 3100
Hersteller
Xerox
Modell
Phaser 3100 (Phaser3100)
Modellserie
Phaser
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | 8,5 Sek. |
|---|
| 1. Kopie A4 nach ca. | 8,5 Sek. |
|---|
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 250/60-105 g/m² |
|---|
| 2. Papiervorrat Blatt | nein |
|---|
| ? Preis exkl. MwSt. | 230,00 |
|---|
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
|---|
| AMS/APS Funktion | nein |
|---|
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
|---|
| Anwärmzeit ca. | 21 Sek. |
|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 MB |
|---|
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 3.000 Seiten Pro Monat |
|---|
| Aufwärmzeit ca. | 21 Sek. |
|---|
| Aufwärmzeit | 21 Sek |
|---|
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 13 sek |
|---|
| Auto-Duplex Blatt | nein |
|---|
| Auto-Duplex | nein |
|---|
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
|---|
| Bildverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Bildübertragung mit | Laser |
|---|
| Breite (exkl. Verpackung) | 44,7 cm |
|---|
| Deck-/Trennblatt | nein |
|---|
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
|---|
| Drucker-Schnittstelle | USB |
|---|
| Druckfunktion | ja |
|---|
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 20 Seiten pro Minute |
|---|
| Drucktechnologie | Laser |
|---|
| Editiersystem | nein |
|---|
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 2.000 |
|---|
| Einsatz pro Monat | bis zu 2.000 |
|---|
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|---|
| Energieverbrauch, Betrieb | 340 Watt |
|---|
| Energieverbrauch, Standby | 12 Watt |
|---|
| Engine | Xerox Phaser 3100 MFP |
|---|
| Faktoren fest gespeichert | ja |
|---|
| Faktoren fest | ja |
|---|
| Falzen/Zuschiessen | nein |
|---|
| Farbig Kopieren | nein |
|---|
| Faxfunktion | ja |
|---|
| Faxspeicher | 125 MB |
|---|
| Finisher | nein |
|---|
| Fototaste | ja |
|---|
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker |
|---|
| Gerätetyp | Laserdrucker |
|---|
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 30 dB |
|---|
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 11,6 Kg |
|---|
| Gewicht kg./Leistung Watt | 16/12-340 |
|---|
| Gewicht kg/Leistung Watt | 16/12-340 |
|---|
| Hefter | nein |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 34,29 cm |
|---|
| Höhe (exkl. Verpackung) | 34,4 cm |
|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server; (32/64bit); Mac 10.3 ? |
|---|
| Kopienvorwahl bis | 99 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 21 Kopien pro Minute |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 20 A4 |
|---|
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 20 A4 |
|---|
| Locheinheit | nein |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 80 % |
|---|
| Max. Druckvolumen | 10.000 Seiten/Monat |
|---|
| Max. Papierformat | A4 |
|---|
| Max. Vorlagenformat | A4 |
|---|
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Maximaler Hauptspeicher | 32 MB |
|---|
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 412x447x386 |
|---|
| Medienkapazität | 251 Blätter |
|---|
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
|---|
| Modellserie | Phaser |
|---|
| Name/Modell | Phaser 3100 |
|---|
| Papierausgabe | 251 Blatt |
|---|
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
|---|
| Preis exkl. MwSt. | 230,00 |
|---|
| Produktart | Laserdrucker |
|---|
| Produktgruppe | Toner |
|---|
| Produktkategorie | Laserdrucker |
|---|
| Programmspeicher | nein |
|---|
| Randlöschung | nein |
|---|
| Randverlust in mm | keine Angaben |
|---|
| Randverschiebung | nein |
|---|
| Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
|---|
| Scanfunktion | ja |
|---|
| Scannerauflösung | 4.800 x 4.800 dpi |
|---|
| Seitentrennung | nein |
|---|
| Sorter/Hefter | nein |
|---|
| Sorter | nein |
|---|
| Speicher | 32 MB |
|---|
| Stapelanleger Blatt | 1 Blatt/52-162 g/m² |
|---|
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
|---|
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 38,6 cm |
|---|
| Typ/Bauart | Multifunktion |
|---|
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PDF, TIFF |
|---|
| Unterstützte Bildformate | TIFF, PDF, JPEG |
|---|
| Vorlagenglas | feststehend |
|---|
| Zertifizierung | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 200 |
|---|
| Zoom von-bis | 25-400 in 1% |
|---|
| Zoom | 25-400 in 1% |
Es wurden keine Artikel gefunden.