OKI C 9650 DN (1206201)
Druckerspezifikationen
| 1. Druck nach ca. Sek. | 9,0 sw/10,5 Farbe |
|---|---|
| 1. Druck nach ca.Sek. | 9 sw/10,5 Farbe |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 530 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 2x 530 |
| Anwärmzeit ca. | 85 Sek. |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
| Aufwärmzeit ca. | 85 Sek. |
| Ausgabe Face down | 500 Blatt |
| Ausgabe Face up | 100 Blatt |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9 sek |
| Auto-Duplex Blatt | OP |
| Auto-Duplex | OP |
| Bedienerführung | LCD |
| Bildverlust in mm | 4,5 mm |
| Bildübertragung mit | LED |
| Breite (exkl. Verpackung) | 65,5 cm |
| Druckeremulationen | PCL+PS |
| Druckersprache | PCL5c/6+PS3 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 36 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit p.M. | 40 sw/36 Farbe |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckwerk-Hersteller | OKI |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 150.000 |
| Einsatz pro Monat | bis zu 150.000 |
| Empfohlene Mediengewichte | 64 - 300 g/m² |
| Energieverbrauch, Betrieb | 750 Watt |
| Energieverbrauch, Standby | 200 Watt |
| Engine | OKI C 9600 |
| Epson | - |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10,5 sek |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig drucken | ja |
| Festplatte | OP 40 GB |
| Finisher | OP 1000 Blatt |
| Font-Punktgröße | frei skalierbar |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp | Laserdrucker |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 54 dB |
| Gewicht (exkl. Verpackung) | 81 Kg |
| HP LaserJet | ja |
| HPGL (Plotter) | ja |
| Hefter | OP |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 47,1 cm |
| IBM Proprinter | - |
| Kontrastregulierung | ja |
| Lebensdauer ca. | 600.000/5 Jahre |
| Locher | OP 2- oder 4 Fach |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
| MPN | 1206201 |
| MPN | 62430606 |
| MPN | 62430607 |
| Masse HxBxT in mm | 654x620x785 |
| Max. Auflösung dpi | 600x1200 |
| Max. Druckvolumen | 150000 Seiten/Monat |
| Max. Mediengröße | A4 DIN |
| Max. Papierformat | A3+328x1200 mm |
| Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 654x620x785 |
| Medienkapazität | 760 Blätter |
| Modellserie | C |
| Modellvariante | DN |
| Name/Modell | C 9650 DN |
| Papierausgabe | 700 Blatt |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 2.859,05 |
| Produktart | Laserdrucker |
| Produktgruppe | Toner |
| Produktkategorie | Laserdrucker |
| Prozessor 1 | 800 MHz |
| Prozessor 1 | 800 MHz |
| Prozessor/CPU | 800 MHz |
| RAM Speicher OP | bis 1028 MB |
| RAM Speicher Option | bis 1028 MB |
| RAM Speicher Serie | 512 MB |
| Randverlust in mm | 4,5 mm |
| Residente Fonts | 80+4+10+136 |
| Schnittstellen | USB+Netz |
| Sorter | nein |
| Stapelanleger Blatt | 230/bis 268 g/m² |
| Stapeleinzug Blatt | 230/bis 268 g/m² |
| Temperatur bei Betrieb | 10 - 32 °C |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 62,3 cm |
| Typ/Bauart | Farbdrucker |
- Artikel-Nr.: sus2703
- Hersteller-Nr.: 42869403
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2699
- Hersteller-Nr.: 42918105
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2698
- Hersteller-Nr.: 42918106
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2697
- Hersteller-Nr.: 42918107
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2700
- Hersteller-Nr.: 42918108
- Kapazität: 30000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2695
- Hersteller-Nr.: 42918913
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2694
- Hersteller-Nr.: 42918914
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2693
- Hersteller-Nr.: 42918915
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2696
- Hersteller-Nr.: 42918916
- Kapazität: 15000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2701
- Hersteller-Nr.: 42931603
- Kapazität: 100000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: sus2702
- Hersteller-Nr.: 42931703
- Kapazität: 100000 Seiten
- Informationen
- Artikel-Nr.: 1022363
- Hersteller-Nr.: 42918916
- ersetzt: 42918916
- Informationen


