OKI MC 560
Druckerspezifikationen
| 1. Kopie A4 nach ca. Sek. | sw 19/farbig 23 |
|---|---|
| 1. Kopie Einfarbig | ca. 19 Sek. |
| 1. Kopie Vollfarbig | ca. 23 Sek. |
| 1. Papiervorrat Blatt | 1x 300 |
| 2. Papiervorrat Blatt | OP 1x 530 |
| ? Preis exkl. MwSt. | 839,00 |
| ADF für max. | 50 Blatt |
| ADF/RADF | ADF 50 Blatt |
| AMS/APS Funktion | nein |
| AMS/APS-Funktion | nein ADF/D |
| Abtastbreite max. | A4 |
| Alter VK Preis DM/EUR | 839 EU |
| Anrufbeantworter integriert | nein |
| Anwärmzeit ca. | 60 Sek. |
| Anzahl Graustufen max. | 256 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
| Auflösung dpi oder L/mm | 200x400 dpi Fax |
| Aufwärmzeit ca. | 60 Sek. |
| Aufwärmzeit | 60 Sek |
| Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 8 sek |
| Auto-Duplex Blatt | OP |
| Auto-Duplex | OP |
| Bauähnlich mit | OLivetti d-Color MF3201 |
| Bildauflösung max. | 600x600 dpi |
| Bildspeicher | 256 MB |
| Bildverlust in mm | 4,53 mm rundum |
| Bildübertragung mit | LED |
| Breite (exkl. Verpackung) | 67 cm |
| Buchkopien | ja |
| Dia-Projektor | nein |
| Druckauflösung | 600x600 dpi LED |
| Druckbreite max. | A4 |
| Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
| Druckfunktion | ja |
| Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 32 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckverfahren mit | LED |
| Druckübertragung | LED |
| Duplex | OP |
| ECM-Fehlerkorrektur | ja |
| Ein- oder Mehrfachabruf | ja beides |
| Einsatz pro Monat ca. | bis zu 60.000 |
| Einsatz pro Monat | bis zu 60.000 |
| Empfangsspeicher ca. | bis zu 3 MB |
| Engine | OKI C 5850 |
| Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 11 sek |
| Faktoren fest gespeichert | ja |
| Faktoren fest | ja |
| Falzen/Zuschiessen | nein |
| Farbig Kopieren | ja |
| Farbserver | nein Editiersystem nein Kopienkontrolle nein |
| Fax-/Leistungsklasse | Farbmultifunktion |
| Fax-Speicher | bis zu 3 MB |
| Faxfunktion | ja |
| Finisher | nein |
| Fototaste | ja |
| Gerätegruppe | Laserdrucker |
| Gerätetyp (2) | Laserdrucker color |
| Gerätetyp (3) | Drucker |
| Gerätetyp (3) | Kopierer |
| Gerätetyp (3) | Scanner |
| Gerätetyp (3) | Telefax |
| Gerätetyp | Multifunktion |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 59,5 dB |
| Geschwindigkeit A4/A3 | sw 32/farbig 20 |
| Geschwindigkeit Einfarbig | 32 A4 |
| Geschwindigkeit Vollfarbig | 20 A4 |
| Gewicht kg./Leistung Watt | 37/27-490 |
| Gewicht kg/Leistung Watt | 37/27-490 |
| Graustufen | 256 |
| Gruppenwahl | ja bis zu 20 |
| Hefter | nein |
| Höhe (exkl. Verpackung) | 60 cm |
| Inzahlungnahme EUR | 80 |
| Kassetten/Blatt | 1x 300+1x530 OP |
| Kodierverfahren | MH,MR,MMR |
| Kopienvorwahl bis | 99 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe) | 20 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 32 Seiten/Min |
| Kopiergeschwindigkeit p.M. | 32 A4 sw |
| Kopiergeschwindigkeit pro Minute | 32 A4 sw |
| Kurzwahl-Nummern | bis zu 200 |
| Kurzwahlnummern | 200 |
| Locheinheit | nein |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 % |
| Max. Papierformat | A4 |
| Max. Vorlagenformat | A4 |
| Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 670x500x600 |
| Medienkapazität | 300 Blätter |
| Modell ist bauähnlich | ja siehe (1) |
| Modellserie | MC |
| Modemgeschwindigkeit max. | 33.600 bps |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Name/Modell | MC 560 |
| Papierausgabe | 250 Blatt |
| Papierformat Max. | A4 |
| Papiergewicht | 75-203 g/m² |
| Papierzufuhr mit | 1 Kassette |
| Preis exkl. MwSt. | 839,00 |
| Produktart | Multifunktionsgerät |
| Produktgruppe | Toner |
| Programmspeicher | ja |
| Prozessor 1 | 500 |
| Randverlust in mm | 4,53 mm rundum |
| Rundsenden | ja bis zu 100 |
| Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Scanfunktion | ja |
| Senden zeitversetzt | ja |
| Sendespeicher ca. | bis zu 3 MB |
| Sorter/Hefter/Finisher | nein |
| Sorter | nein |
| Speicher | 256 MB |
| Speichererweiterung | nein |
| Stapelanleger Blatt | 100/75-203 g/m² |
| Stapeleinzug Blatt | 100 |
| Tiefe (exkl. Verpackung) | 50 cm |
| Typ/Art | Farbmultifunktion |
| Typ/Bauart | Farbmultifunktion |
| Vertrieb von-bis | 09-10 |
| Vorlagenglas | feststehend |
| Vorlagengröße max. | A4 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Zielwahl-Nummern | ja 10 |
| Zoom von-bis | 25-400 in 0,1% Faktoren fest gespeichert nein |
| Zoom | 25-400 |
| Übertragungszeit ca. | 3 Sek. |
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: sus3376
- Hersteller-Nr.: 43363412
- Kapazität: 60000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
180,26 €
ab 1
151,48 €
0,30 € / 100 Seiten
0,25 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4357
- Hersteller-Nr.: 43870021
- Kapazität: 20000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
89,14 €
ab 1
74,91 €
0,45 € / 100 Seiten
0,37 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4356
- Hersteller-Nr.: 43870022
- Kapazität: 20000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
89,14 €
ab 1
74,91 €
0,45 € / 100 Seiten
0,37 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4355
- Hersteller-Nr.: 43870023
- Kapazität: 20000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
89,14 €
ab 1
74,91 €
0,45 € / 100 Seiten
0,37 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: sus4358
- Hersteller-Nr.: 43870024
- Kapazität: 20000 Seiten
- Informationen
Bruttopreis
Nettopreis
89,14 €
ab 1
74,91 €
0,45 € / 100 Seiten
0,37 € / 100 Seiten
inkl. MwSt. zzgl. Versand
exkl. MwSt. zzgl. Versand
- Artikel-Nr.: 1022392
- Hersteller-Nr.: 43865722
- ersetzt: 43865722
- Informationen
1 bis 6 (von insgesamt 6 Artikeln)
1


